Oleh : kintamani | 12 Januari 2017 | Dibaca : 1108 Pengunjung
![]() |
DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TGL 3 S/D 6 JANUARI 2017 |
DATABPELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT KINTAMANI | |||||||
KECAMATAN : KINTAMANI | |||||||
No | Uraian | BULAN | JMLH/MMG | ||||
3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | ||||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||||
1 | Rekomendasi ADD | - | - | - | - | - | |
2 | Rekomendasi APBDes | - | - | - | - | - | |
3 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa | - | - | - | - | - | |
4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | - | - | - | - | - | |
5 | Rekomendasi Proposal | 1 | - | - | - | 1 | |
6 | Rekomendasi Tempat PHR | - | - | - | - | - | |
7 | Pengesahan dokumen Kependudukan | - | - | - | - | - | |
8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan pernyataan tidak keberatan serta pembagian waris | - | - | - | - | - | |
9 | Pelaporan Konplik social | - | - | - | - | - | |
10 | Pelaporan Bencana Alam | - | - | - | - | - | |
11 | Pelaporan Fasilitas Umum | - | - | - | - | - | |
12 | Surat Keterangan Berusaha | - | - | - | - | - | |
13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | - | - | - | - | - | |
14 | Surat Keterangan Miskin | - | - | - | - | - | |
15 | SKCK | 5 | - | - | 1 | 6 | |
16 | Surat keterangan Pindah | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
Surat keterangan Datang | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
17 | Surat keterangan Asuransi lain | 1 | 1 | 2 | |||
18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 2 | - | - | 2 | 4 | |
19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | - | - | - | - | - | |
20 | Ijin Survey/KKN | - | - | - | - | - | |
21 | Ijin Pemasangan Baliho/ Spanduk/ iklan | - | - | - | - | - | |
22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 10/2 | 8/0 | 20/8 | 9/2 | 47/12 | |
23 | KTP | 4/4 | 6/0 | 4/2 | 3/1 | 17/7 | |
24 | Akta Perkawinan | 18 | 2 | 8 | 1 | 29 | |
25 | Akta Kelahiran | 23/32 | 4/5 | 10/11 | 8/4 | 45/52 | |
26 | Akta Kematian | 4/1 | 5/0 | 0/0 | 1/0 | 7/1 | |
27 | Akta Perceraian | - | - | - | - | - | |
28 | Pengakuan Anak | - | - | - | - | - | |
29 | K0SLING KB | - | - | - | - | - | |
30 | Pelayanan KB | - | - | - | - | - | |
31 | MOP DAN MOW | - | - | - | - | - | |
32 | KOPERASI | - | - | - | - | - | |
33 | Pelaporan kejadian menyangkut Hewan | - | - | - | - | - | |
34 | Pelaporan penanganan ke jadian | - | - | - | - | - | |
35 | pelayanan / imunisasi hewan | - | - | - | - | - | |
36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | - | - | - | - | - | |
37 | Imformasi Lowongan Kerja | - | - | - | - | - | |
38 | Imformasi AK 1 | - | - | - | - | - | |
39 | Informasi Kartu Pencari Kerja | - | - | - | - | - | |
40 | Surat Keterangan penggati KTP | - | - | - | - | - | |
41 | Aktivasi Kartu | - | - | - | - | - | |
42 | Perubahan Data | - | - | - | - | - | |
43 | Dispenda | - | - | - | - | - |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2416Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1848Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1715Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1621Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi