Oleh : kintamani | 26 Agustus 2016 | Dibaca : 1188 Pengunjung
|
| DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TANGGAL 15 S/D 19 2016 |
| JENIS PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT KINTAMANI | ||||||
| KECAMATAN/PATEN : | ||||||
| No | Uraian | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl |
| 15/8 | 16/8 | 17/8 | 18/8 | 19/8 | ||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
| 1 | Rekomendasi ADD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Rekomendasi APBDes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Rekomendasi Pengangkatan dan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pemberhentian Perangakat Desa | ||||||
| 4 | Rekomendasi Tempat usaha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rekomendasi Proposal | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Rekomendasi Tempat PHR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pengesahan dokumen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| kependudukan | ||||||
| 8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waris dan pernyataan tidak | ||||||
| keberatan serta pembagian Waris | ||||||
| 9 | Pelaporan Konplik social | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Pelaporan Bencana Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Pelaporan Fasilitas Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Surat Keterangan Berusaha | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Surat Keterangan Miskin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SKCK | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | Surat keterangan Pindah | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| Surat keterangan Datang | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Surat keterangan Asuransi lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Ijin Survey/KKN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ijin Pemasangan Baliho/ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanduk/Iklan | ||||||
| 22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 25/8 | 9/1 | / | 29/7 | 10/3 |
| 23 | KTP | 15/19 | 14/19 | / | 12/14 | 5/14 |
| 24 | Akta Perkawinan | 12 | 7 | 5 | 6 | |
| 25 | Akta Kelahiran | 31/34 | 16/17 | / | 18/13 | 18/19 |
| 26 | Akta Kematian | 3/2 | 1/0 | 13/0 | 1/1 | |
| 27 | Akta Perceraian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Pengakuan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | K0SLING KB | 5 | 7 | 4 | 7 | |
| 30 | Pelayanan KB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | MOP DAN MOW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | KOPERASI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Pelaporan kejadian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| menyangkut Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Pelaporan penanganan ke jadian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | pelayanan / imunisasi hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Imformasi Lowongan Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Imformasi AK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2536Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1978Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1850Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1741Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi