Oleh : kintamani | 14 Maret 2017 | Dibaca : 1976 Pengunjung
|
| Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017 |
| DATA PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT | |||||||
| KANTOR CAMAT KINTAMANI | |||||||
| No | Uraian | TGL/BLN/THN | jml/mgg | ||||
| 13/2 | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | |||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
| 1 | Rekomendasi ADD | - | - | - | - | - | |
| 2 | Rekomendasi APBDes | - | - | - | - | - | |
| 3 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | - | - | - | 1 | 1 | |
| 4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | - | - | - | - | - | |
| 5 | Rekomendasi Proposal | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | Rekomendasi Tempat PHR | - | - | - | - | - | |
| 7 | Pengesahan dokumen Kependudukan | - | - | - | - | - | |
| 8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan Pernyataan tidak keberatan serta Pembagian Waris | 1 | 2 | - | 2 | 5 | |
| 9 | Pelaporan Konplik social | - | - | - | - | - | |
| 10 | Pelaporan Bencana Alam | - | - | - | - | - | |
| 11 | Pelaporan Fasilitas Umum | - | - | - | - | - | |
| 12 | Surat Keterangan Berusaha | - | - | 1 | - | 1 | |
| 13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | - | - | - | - | - | |
| 14 | Surat Keterangan Miskin | - | - | - | - | - | |
| 15 | SKCK | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| 16 | Surat keterangan Pindah | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | |
| Surat keterangan Datang | 1 | - | 1 | 2 | 4 | ||
| 17 | Surat keterangan Asuransi lain | - | - | - | - | - | |
| 18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | |
| 19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | - | - | - | - | - | |
| 20 | Ijin Survey/KKN | - | - | - | - | - | |
| 21 | Ijin Pemasangan Baliho / Sepanduk/ Iklan | - | - | - | - | - | |
| 22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 13/1 | 13/2 | 17/- | 11/- | 54/3 | |
| 23 | KTP | 7/8 | 2/3 | 5/5 | 4/- | 18/16 | |
| 24 | Akta Perkawinan | 3 | 6 | 4 | 3 | 16 | |
| 25 | Akta Kelahiran | 13/18 | 10/7 | 12/12 | 16/9 | 51/46 | |
| 26 | Akta Kematian | 3/1 | 2/- | -/- | 2/- | 7/1 | |
| 27 | Akta Perceraian | - | - | - | - | - | |
| 28 | Pengakuan Anak | - | - | - | - | - | |
| 29 | K0SLING KB | - | - | - | - | - | |
| 30 | Pelayanan KB | - | - | - | - | - | |
| 31 | MOP DAN MOW | - | - | - | - | - | |
| 32 | KOPERASI | - | - | - | - | - | |
| 33 | Pelaporan kejadian | - | - | - | - | - | |
| menyangkut Hewan | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Pelaporan penanganan ke jadian | - | - | - | - | - | |
| 35 | pelayanan / imunisasi hewan | - | - | - | - | - | |
| 36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | - | - | - | - | - | |
| 37 | Imformasi Lowongan Kerja | - | - | - | - | - | |
| 38 | Imformasi AK 1 | - | - | - | - | - | |
| 39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | - | - | - | - | - | |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2536Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1977Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1850Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1741Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi