Oleh : kintamani | 14 Maret 2017 | Dibaca : 1848 Pengunjung
|
| Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017 |
| DATA PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT | |||||||
| KANTOR CAMAT KINTAMANI | |||||||
| No | Uraian | TGL/BLN/THN | jml/mgg | ||||
| 20/2 | 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | |||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
| 1 | Rekomendasi ADD | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Rekomendasi APBDes | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangakat Desa | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | Rekomendasi Proposal | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 6 | Rekomendasi Tempat PHR | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | Pengesahan dokumen Kependudukan | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan Pernyataan tidak keberatan serta Pembagian Waris | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | Pelaporan Konplik social | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pelaporan Bencana Alam | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pelaporan Fasilitas Umum | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Surat Keterangan Berusaha | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Surat Keterangan Miskin | - | - | - | - | - | - |
| 15 | SKCK | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Surat keterangan Pindah | 4 | 5 | - | 7 | - | 16 |
| Surat keterangan Datang | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 6 | |
| 17 | Surat keterangan Asuransi lain | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| 19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ijin Survey/KKN | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ijin Pemasangan Baliho/ | - | - | - | - | - | - |
| Spanduk/Iklan | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 21/6 | 15/- | 7/4 | 10/3 | 7/3 | 60/16 |
| 23 | KTP | 9/- | 10/- | 5/6 | 8/7 | 3/4 | 35/17 |
| 24 | Akta Perkawinan | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22 |
| 25 | Akta Kelahiran | 23/17 | 18/7 | 5/11 | 10/11 | 1/- | 57/46 |
| 26 | Akta Kematian | 2/- | -/- | 1/- | 3/2 | 1/- | 7/2 |
| 27 | Akta Perceraian | - | - | - | |||
| 28 | Pengakuan Anak | - | - | - | |||
| 29 | K0SLING KB | - | - | - | |||
| 30 | Pelayanan KB | - | - | - | |||
| 31 | MOP DAN MOW | - | - | - | |||
| 32 | KOPERASI | - | - | - | |||
| 33 | Pelaporan kejadian | - | - | - | |||
| menyangkut Hewan | - | - | - | ||||
| 34 | Pelaporan penanganan ke jadian | - | - | - | |||
| 35 | pelayanan / imunisasi hewan | - | - | - | |||
| 36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | - | - | - | |||
| 37 | Imformasi Lowongan Kerja | - | - | - | |||
| 38 | Imformasi AK 1 | - | - | - | |||
| 39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | - | - | - | |||
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2535Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1976Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1849Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1740Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi