Oleh : kintamani | 14 Maret 2017 | Dibaca : 1740 Pengunjung
|
| Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017 |
| DATA PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT | |||||||
| KANTOR CAMAT KINTAMANI | |||||||
| No | Uraian | TGL/BLN/THN | jml/mgg | ||||
| 27/2 | 28/2 | ||||||
| 2017 | 2017 | ||||||
| 1 | Rekomendasi ADD | 1 | - | 1 | |||
| 2 | Rekomendasi APBDes | 1 | - | 1 | |||
| 3 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangakat Desa | - | - | - | |||
| 4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | - | - | - | |||
| 5 | Rekomendasi Proposal | - | 5 | 5 | |||
| 6 | Rekomendasi Tempat PHR | - | - | - | |||
| 7 | Pengesahan dokumen | - | - | - | |||
| kependudukan | - | - | - | ||||
| 8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan pernyataan tidak keberatan serta pembagian Waris | 8 | 2 | 10 | |||
| 9 | Pelaporan Konplik social | - | - | - | |||
| 10 | Pelaporan Bencana Alam | - | - | - | |||
| 11 | Pelaporan Fasilitas Umum | - | - | - | |||
| 12 | Surat Keterangan Berusaha | - | 1 | 1 | |||
| 13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | - | - | - | |||
| 14 | Surat Keterangan Miskin | - | - | - | |||
| 15 | SKCK | 1 | 1 | 2 | |||
| 16 | Surat keterangan Pindah | 2 | 1 | 3 | |||
| Surat keterangan Datang | 2 | 1 | 3 | ||||
| 17 | Surat keterangan Asuransi lain | - | - | - | |||
| 18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 4 | 2 | 6 | |||
| 19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | - | - | - | |||
| 20 | Ijin Survey/KKN | - | - | - | |||
| 21 | Ijin Pemasangan Baliho/Spanduk/Iklan | - | - | - | |||
| 22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 20/5 | 17/5 | 37/10 | |||
| 23 | KTP | 7/9 | 4/6 | 11/15 | |||
| 24 | Akta Perkawinan | 5 | 5 | 10 | |||
| 25 | Akta Kelahiran | 17/15 | 13/12 | 30/27 | |||
| 26 | Akta Kematian | 4/2 | 2/- | 6/2 | |||
| 27 | Akta Perceraian | - | - | - | |||
| 28 | Pengakuan Anak | - | - | - | |||
| 29 | K0SLING KB | - | - | - | |||
| 30 | Pelayanan KB | - | - | - | |||
| 31 | MOP DAN MOW | - | - | - | |||
| 32 | KOPERASI | - | - | - | |||
| 33 | Pelaporan kejadian | - | - | - | |||
| menyangkut Hewan | - | - | - | ||||
| 34 | Pelaporan penanganan ke jadian | - | - | - | |||
| 35 | pelayanan / imunisasi hewan | - | - | - | |||
| 36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | - | - | - | |||
| 37 | Imformasi Lowongan Kerja | - | - | - | |||
| 38 | Imformasi AK 1 | - | - | - | |||
| 39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | - | - | - | |||
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2536Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1976Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1850Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1741Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi