Oleh : kintamani | 31 Agustus 2016 | Dibaca : 1390 Pengunjung
![]() |
DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TANGGAL 21 S/D 26 2016 |
JENIS PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT KINTAMANI | ||||||
KECAMATAN/PATEN : | ||||||
No | Uraian | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl |
22/8/ | 23/8/ | 24/8/ | 25/8 | 26/8/ | ||
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
1 | Rekomendasi ADD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rekomendasi APBDes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rekomendasi Pengangkatan dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemberhentian Perangakat Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Rekomendasi Proposal | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 |
6 | Rekomendasi Tempat PHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pengesahan dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
kependudukan | ||||||
8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan | |||||
Waris dan pernyataan tidak | ||||||
keberatan serta pembagian Waris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Pelaporan Konplik social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pelaporan Bencana Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pelaporan Fasilitas Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Surat Keterangan Berusaha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | Surat Keterangan Miskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SKCK | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | Surat keterangan Pindah | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Surat keterangan Datang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Surat keterangan Asuransi lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ijin Survey/KKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ijin Pemasangan Baliho/ | |||||
Spanduk/Iklan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 46/7 | 28/5 | 13/12 | 16/14 | 7/5 |
23 | KTP | 33/18 | 47/32 | 24/51 | 52/39 | 16/25 |
24 | Akta Perkawinan | 12 | 8 | 8 | 6 | 2 |
25 | Akta Kelahiran | 41/38 | 41/24 | 25/23 | 23/4 | 2/11 |
26 | Akta Kematian | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 10/11 | 2/0 |
27 | Akta Perceraian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pengakuan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | K0SLING KB | 11 | 13 | 15 | 15 | 3 |
30 | Pelayanan KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | MOP DAN MOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KOPERASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Pelaporan kejadian | |||||
menyangkut Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pelaporan penanganan ke jadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | pelayanan / imunisasi hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Imformasi Lowongan Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Imformasi AK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2432Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1865Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1730Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1637Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi