Oleh : kintamani | 07 Oktober 2016 | Dibaca : 1415 Pengunjung
|
| DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TANGGAL 26 S/D 30 SEPTEMBER 2016 |
| JENIS PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT KINTAMANI | ||||||
| KECAMATAN/PATEN : | ||||||
| No | Uraian | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl |
| 26/9 | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | ||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
| 1 | Rekomendasi ADD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rekomendasi APBDes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rekomendasi Proposal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rekomendasi Tempat PHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pengesahan dokumen Kependudukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan pernyataan tidak keberatan serta pembagian waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pelaporan Konplik social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pelaporan Bencana Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pelaporan Fasilitas Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Surat Keterangan Berusaha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Surat Keterangan Miskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SKCK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Surat keterangan Pindah | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Surat keterangan Datang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Surat keterangan Asuransi lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ijin Survey/KKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ijin Pemasangan Baliho/ Spanduk/ iklan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 44/19 | 30/9 | 28/13 | 27/19 | 26/15 |
| 23 | KTP | 186 | 133/83 | 145/96 | 136/95 | 134/89 |
| 24 | Akta Perkawinan | 19 | 10 | 7 | 9 | 5 |
| 25 | Akta Kelahiran | 54/44 | 17/3 | 38/2 | 10 | 25 |
| 26 | Akta Kematian | 6 | 1 | 2/1 | 2 | 1 |
| 27 | Akta Perceraian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pengakuan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | K0SLING KB | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Pelayanan KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MOP DAN MOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KOPERASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pelaporan kejadian menyangkut Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pelaporan penanganan ke jadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pelayanan / imunisasi hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Imformasi Lowongan Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Imformasi AK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dispenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2536Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1978Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1850Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1741Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi