Oleh : kintamani | 10 Oktober 2016 | Dibaca : 1826 Pengunjung
![]() |
DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TANGGAL 3 S/D 7 OKTOBER 2016 |
JENIS PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT KINTAMANI | ||||||
KECAMATAN/PATEN : | ||||||
No | Uraian | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl |
3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | ||
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
1 | Rekomendasi ADD | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Rekomendasi APBDes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rekomendasi Proposal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Rekomendasi Tempat PHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pengesahan dokumen Kependudukan | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan pernyataan tidak keberatan serta pembagian waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pelaporan Konplik social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pelaporan Bencana Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pelaporan Fasilitas Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Surat Keterangan Berusaha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Surat Keterangan Miskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SKCK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Surat keterangan Pindah | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Surat keterangan Datang | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
17 | Surat keterangan Asuransi lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 6 | 7 | 11 | 4 | 4 |
19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ijin Survey/KKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ijin Pemasangan Baliho/ Spanduk/ iklan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 28/6 | 43/19 | 23/23 | 18/6 | 10/5 |
23 | KTP | 66/51 | 30/16 | 25/9 | 26/11 | 20/7 |
24 | Akta Perkawinan | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 |
25 | Akta Kelahiran | 23/0 | 43/0 | 14/0 | 17/0 | 11/0 |
26 | Akta Kematian | 0/4 | 6/5 | 3/2 | 5/0 | 1/7 |
27 | Akta Perceraian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pengakuan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | K0SLING KB | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
30 | Pelayanan KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | MOP DAN MOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KOPERASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Pelaporan kejadian menyangkut Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pelaporan penanganan ke jadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | pelayanan / imunisasi hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Imformasi Lowongan Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Imformasi AK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Dispenda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2432Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1865Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1730Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1637Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi