Oleh : kintamani | 21 Desember 2016 | Dibaca : 825 Pengunjung
|
| DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TGL 21 S/D 25 NOPEMBER 2016 |
| DATABPELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT KINTAMANI | ||||||
| KECAMATAN : KINTAMANI | ||||||
| No | Uraian | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl |
| 14/11/ | 15/11/ | 16/11/ | 17/11/ | 18/11/ | ||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
| 1 | Rekomendasi ADD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rekomendasi APBDes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rekomendasi Proposal | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Rekomendasi Tempat PHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pengesahan dokumen Kependudukan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan pernyataan tidak keberatan serta pembagian waris | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Pelaporan Konplik social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pelaporan Bencana Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pelaporan Fasilitas Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Surat Keterangan Berusaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Surat Keterangan Miskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SKCK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Surat keterangan Pindah | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Surat keterangan Datang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Surat keterangan Asuransi lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ijin Survey/KKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ijin Pemasangan Baliho/ Spanduk/ iklan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 8/4 | 13/2 | 4/4 | 19/3 | 7/0 |
| 23 | KTP | 11/2 | 3/1 | 5/2 | 1/0 | 2/0 |
| 24 | Akta Perkawinan | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Akta Kelahiran | 9/19 | 26/24 | 1/0 | 8/5 | 2/2 |
| 26 | Akta Kematian | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| 27 | Akta Perceraian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pengakuan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | K0SLING KB | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Pelayanan KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MOP DAN MOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KOPERASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pelaporan kejadian menyangkut Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pelaporan penanganan ke jadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pelayanan / imunisasi hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Imformasi Lowongan Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Imformasi AK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Informasi Kartu Pencari Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Surat Keterangan penggati KTP | 11 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 41 | Aktivasi Kartu | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 42 | Perubahan Data | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Dispenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2535Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1976Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1848Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1740Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi