DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TGL 7 S/D 11 NOPEMBER 2016

Oleh : kintamani | 21 Desember 2016 | Dibaca : 1001 Pengunjung


DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TGL 7 S/D 11 NOPEMBER 2016
DATABPELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT KINTAMANI
KECAMATAN : KINTAMANI
             
No Uraian Tgl  Tgl  Tgl  Tgl  Tgl 
7/11/ 8/11/ 9/11/ 10/11/ 11/11/
2016 2016 2016 2016 2016
1 Rekomendasi ADD 0 0 0 0 0
2 Rekomendasi APBDes 0 0 0 0 0
3 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa 0 0 0 1 0
4 Rekomendasi Tempat usaha/SKTU 0 0 0 0 0
5 Rekomendasi Proposal  1 0 0 1 2
6 Rekomendasi Tempat PHR 0 0 0 0 0
7 Pengesahan dokumen Kependudukan 0 0 0 0 0
8 Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan pernyataan tidak keberatan serta pembagian waris 0 0 0 0 0
9 Pelaporan Konplik social 0 0 0 0 0
10 Pelaporan Bencana Alam 0 0 0 0 0
11 Pelaporan Fasilitas Umum 0 0 0 0 0
12 Surat Keterangan Berusaha 1 0 0 0 0
13 Surat Keterangan Tidak Mampu 0 0 0 0 0
14 Surat Keterangan Miskin  0 0 0 0 0
15 SKCK 1 4 0 1 0
16 Surat keterangan Pindah 3 7 0 1 0
  Surat keterangan Datang 4 1 1 1 1
17 Surat keterangan Asuransi lain 0 0 0 0 0
18 Ijin Usaha Menengah Kecil 2 8 4 6 4
19 Ijin Pemanfaatan Jalan 0 0 0 0 0
20 Ijin Survey/KKN 0 0 0 0 0
21 Ijin Pemasangan Baliho/ Spanduk/ iklan 0 0 0 0 0
22 Kartu Keluarga ( KK ) 12/1 10/3 11/3 9/0 4/0
23 KTP 6/4 5/3 7/3 7/0 1/0
24 Akta Perkawinan 8 4 3 4 5
25 Akta Kelahiran 12/11 9/6 10/9 6/6 9/16
26 Akta Kematian 0/0 1/1 0/2 2/11 1/0
27 Akta Perceraian 0 0 0 0 0
28 Pengakuan Anak 0 0 0 0 0
29 K0SLING KB 0 0 1 0 1
30 Pelayanan KB  0 0 0 0 0
31 MOP DAN MOW 0 0 0 0 0
32 KOPERASI 0 0 0 0 0
33 Pelaporan kejadian menyangkut Hewan 0 0 0 0 0
34 Pelaporan penanganan ke jadian 0 0 0 0 0
35 pelayanan / imunisasi hewan 0 0 0 0 0
36 Pengambilan /Konseling BPHTB 0 0 0 0 0
37 Imformasi Lowongan Kerja 0 0 0 0 0
38 Imformasi AK 1 0 0 0 0 0
39 Imformasi Kartu Pencari Kerja 0 0 0 0 0


PENGUMUMAN LAINNYA

LIHAT ARSIP PENGUMUMAN LAINNYA

 

CAMAT

KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi