Oleh : kintamani | 14 Maret 2017 | Dibaca : 1504 Pengunjung
|
| Data Pusyanmas tgl 1 s/d 3 Pebruari 2017 |
| DATA PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT | |||||||
| KANTOR CAMAT KINTAMANI | |||||||
| No | Uraian | TGL/BLN/THN | jml/mgg | ||||
| 1/2 | 2/2 | 3/2 | |||||
| 2017 | 2017 | 2017 | |||||
| 1 | Rekomendasi ADD | - | - | - | - | ||
| 2 | Rekomendasi APBDes | - | - | - | - | ||
| 3 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 | 1 | - | 2 | ||
| 4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | - | - | 1 | 1 | ||
| 5 | Rekomendasi Proposal | - | 2 | - | 2 | ||
| 6 | Rekomendasi Tempat PHR | - | - | - | - | ||
| 7 | Pengesahan dokumen | - | - | - | - | ||
| kependudukan | - | - | - | - | |||
| 8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan waris dan pernyataan tidak keberatan serta pembagian waris | 1 | - | - | 1 | ||
| 9 | Pelaporan Konplik social | - | - | - | - | ||
| 10 | Pelaporan Bencana Alam | - | - | - | - | ||
| 11 | Pelaporan Fasilitas Umum | - | - | - | - | ||
| 12 | Surat Keterangan Berusaha | - | 2 | - | 2 | ||
| 13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | - | - | - | - | ||
| 14 | Surat Keterangan Miskin | - | - | - | - | ||
| 15 | SKCK | - | 2 | - | 2 | ||
| 16 | Surat keterangan Pindah | 3 | 1 | - | 4 | ||
| Surat keterangan Datang | - | - | - | - | |||
| 17 | Surat keterangan Asuransi lain | - | - | - | - | ||
| 18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | - | - | - | - | ||
| 20 | Ijin Survey/KKN | - | - | - | - | ||
| 21 | Ijin Pemasangan Baliho/ | - | - | - | - | ||
| Spanduk/Iklan | - | - | - | - | |||
| 22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 6/0 | 7/0 | 3/0 | 16/0 | ||
| 23 | KTP | 2/0 | 4/3 | 1/1 | 7/4 | ||
| 24 | Akta Perkawinan | 1 | 1 | - | 2 | ||
| 25 | Akta Kelahiran | 8/3 | 8/2 | 3/2 | 19/7 | ||
| 26 | Akta Kematian | 2/1 | 1/1 | -/- | 3/7 | ||
| 27 | Akta Perceraian | - | - | - | - | ||
| 28 | Pengakuan Anak | - | - | - | - | ||
| 29 | K0SLING KB | - | - | - | - | ||
| 30 | Pelayanan KB | - | - | - | - | ||
| 31 | MOP DAN MOW | - | - | - | - | ||
| 32 | KOPERASI | - | - | - | - | ||
| 33 | Pelaporan kejadian | - | - | - | - | ||
| menyangkut Hewan | - | - | - | - | |||
| 34 | Pelaporan penanganan ke jadian | - | - | - | - | ||
| 35 | pelayanan / imunisasi hewan | - | - | - | - | ||
| 36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | - | - | - | - | ||
| 37 | Imformasi Lowongan Kerja | - | - | - | - | ||
| 38 | Imformasi AK 1 | - | - | - | - | ||
| 39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | - | - | - | - | ||
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2535Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1976Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1849Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1740Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi