Oleh : kintamani | 07 Maret 2017 | Dibaca : 908 Pengunjung
|
| Data Pusyanmas tgl 16 s/d 20 Januari 2017 |
| DATA PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT | |||||||
| KANTOR CAMAT KINTAMANI | |||||||
| No | Uraian | TGL/BLN/THN | jml/mgg | ||||
| 16/1 | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | |||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
| 1 | Rekomendasi ADD | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rekomendasi APBDes | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 5 | Rekomendasi Proposal | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Rekomendasi Tempat PHR | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Pengesahan dokumen Kependudukan | - | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan Pernyataan tidak keberatan serta Pembagian Waris | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 9 | Pelaporan Konplik social | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pelaporan Bencana Alam | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pelaporan Fasilitas Umum | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Surat Keterangan Berusaha | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Surat Keterangan Miskin | - | - | - | - | - | - |
| 15 | SKCK | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 16 | Surat keterangan Pindah | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 9 |
| Surat keterangan Datang | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | |
| 17 | Surat keterangan Asuransi lain | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 8 |
| 19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ijin Survey/KKN | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ijin Pemasangan Baliho / Sepanduk/ Iklan | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 12/1 | 17/2 | 9/3 | 15/4 | 5/0 | 58/10 |
| 23 | KTP | 7/0 | 1/0 | 9/0 | 13/0 | 3/0 | 33/0 |
| 24 | Akta Perkawinan | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 32 |
| 25 | Akta Kelahiran | 15/16 | 16/10 | 13/25 | 8/7 | 10/11 | 67/67 |
| 26 | Akta Kematian | 2/- | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1/0 | 6/5 |
| 27 | Akta Perceraian | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Pengakuan Anak | - | - | - | - | - | - |
| 29 | K0SLING KB | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Pelayanan KB | - | - | - | - | - | - |
| 31 | MOP DAN MOW | - | - | - | - | - | - |
| 32 | KOPERASI | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Pelaporan kejadian | - | - | - | - | - | - |
| menyangkut Hewan | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Pelaporan penanganan ke jadian | - | - | - | - | - | - |
| 35 | pelayanan / imunisasi hewan | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Imformasi Lowongan Kerja | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Imformasi AK 1 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | - | - | - | - | - | - |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2536Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1976Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1850Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1740Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi