Oleh : kintamani | 07 Maret 2017 | Dibaca : 1833 Pengunjung
|
| Data Pusyanmas tgl 23 s/d 27 Januari 2017 |
| DATA PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT | |||||||
| KANTOR CAMAT KINTAMANI | |||||||
| No | Uraian | TGL/BLN/THN | jml/mgg | ||||
| 23/1 | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1 | |||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
| 1 | Rekomendasi ADD | - | - | - | |||
| 2 | Rekomendasi APBDes | - | - | - | |||
| 3 | Rekomendasi Pengangkatan dan | - | - | - | |||
| Pemberhentian Perangakat Desa | - | - | - | ||||
| 4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | - | 1 | 1 | |||
| 5 | Rekomendasi Proposal | - | - | 1 | |||
| 6 | Rekomendasi Tempat PHR | - | - | - | |||
| 7 | Pengesahan dokumen Kependudukan | - | 1 | 1 | |||
| 8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan Pernyataan tidak keberatan serta Pembagian Waris | - | - | - | |||
| 9 | Pelaporan Konplik social | - | - | - | |||
| 10 | Pelaporan Bencana Alam | - | - | - | |||
| 11 | Pelaporan Fasilitas Umum | - | - | - | |||
| 12 | Surat Keterangan Berusaha | - | - | - | |||
| 13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | - | - | - | |||
| 14 | Surat Keterangan Miskin | - | - | - | |||
| 15 | SKCK | 5 | 4 | 9 | |||
| 16 | Surat keterangan Pindah | 3 | - | 3 | |||
| Surat keterangan Datang | - | 1 | 1 | ||||
| 17 | Surat keterangan Asuransi lain | - | - | - | |||
| 18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | - | - | - | |||
| 19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | - | - | - | |||
| 20 | Ijin Survey/KKN | - | - | - | |||
| 21 | Ijin Pemasangan Baliho/ | - | - | - | |||
| Spanduk/Iklan | - | - | - | ||||
| 22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 21/5 | 21/5 | 42/10 | |||
| 23 | KTP | 10/9 | 5/0 | 15/0 | |||
| 24 | Akta Perkawinan | 3 | 5 | 8 | |||
| 25 | Akta Kelahiran | 61/10 | 19/10 | 80/20 | |||
| 26 | Akta Kematian | -/- | 2/0 | 2/0 | |||
| 27 | Akta Perceraian | - | - | - | |||
| 28 | Pengakuan Anak | - | - | - | |||
| 29 | K0SLING KB | - | - | - | |||
| 30 | Pelayanan KB | - | - | - | |||
| 31 | MOP DAN MOW | - | - | - | |||
| 32 | KOPERASI | - | - | - | |||
| 33 | Pelaporan kejadian | - | - | - | |||
| menyangkut Hewan | - | - | - | ||||
| 34 | Pelaporan penanganan ke jadian | - | - | - | |||
| 35 | pelayanan / imunisasi hewan | - | - | - | |||
| 36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | - | - | - | |||
| 37 | Imformasi Lowongan Kerja | - | - | - | |||
| 38 | Imformasi AK 1 | - | - | - | |||
| 39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | - | - | - | |||
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2536Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1977Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1850Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1741Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi