Oleh : kintamani | 07 Maret 2017 | Dibaca : 759 Pengunjung
![]() |
Data Pusyanmas tgl 30 s/d 31 Januari 2017 |
DATA PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT | |||||||
KANTOR CAMAT KINTAMANI | |||||||
No | Uraian | TGL/BLN/THN | jml/mgg | ||||
30/1 | 31/1 | ||||||
2017 | 2017 | ||||||
1 | Rekomendasi ADD | - | - | - | |||
2 | Rekomendasi APBDes | - | - | - | |||
3 | Rekomendasi Pengangkatan dan | - | - | - | |||
Pemberhentian Perangakat Desa | - | - | - | ||||
4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | - | - | - | |||
5 | Rekomendasi Proposal | - | 3 | 3 | |||
6 | Rekomendasi Tempat PHR | - | - | - | |||
7 | Pengesahan dokumen | - | - | - | |||
kependudukan | - | - | - | ||||
8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan | - | - | - | |||
Waris dan pernyataan tidak | - | - | - | ||||
keberatan serta pembagian Waris | - | - | - | ||||
9 | Pelaporan Konplik social | - | - | - | |||
10 | Pelaporan Bencana Alam | - | - | - | |||
11 | Pelaporan Fasilitas Umum | - | - | - | |||
12 | Surat Keterangan Berusaha | - | - | - | |||
13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | - | - | - | |||
14 | Surat Keterangan Miskin | - | - | - | |||
15 | SKCK | 5 | 3 | 8 | |||
16 | Surat keterangan Pindah | 2 | 4 | 6 | |||
Surat keterangan Datang | - | 2 | 2 | ||||
17 | Surat keterangan Asuransi lain | - | - | - | |||
18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 3 | 2 | 5 | |||
19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | - | - | - | |||
20 | Ijin Survey/KKN | - | - | - | |||
21 | Ijin Pemasangan Baliho/ | - | - | - | |||
Spanduk/Iklan | - | - | - | ||||
22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 6/2 | 13/2 | 19/5 | |||
23 | KTP | -/- | 4/1 | 4/1 | |||
24 | Akta Perkawinan | 2 | 5 | 7 | |||
25 | Akta Kelahiran | 6/5 | 12/16 | 18/21 | |||
26 | Akta Kematian | -/- | 1/- | 1/- | |||
27 | Akta Perceraian | - | - | - | |||
28 | Pengakuan Anak | - | - | - | |||
29 | K0SLING KB | - | - | - | |||
30 | Pelayanan KB | - | - | - | |||
31 | MOP DAN MOW | - | - | - | |||
32 | KOPERASI | - | - | - | |||
33 | Pelaporan kejadian | - | - | - | |||
menyangkut Hewan | - | - | - | ||||
34 | Pelaporan penanganan ke jadian | - | - | - | |||
35 | pelayanan / imunisasi hewan | - | - | - | |||
36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | - | - | - | |||
37 | Imformasi Lowongan Kerja | - | - | - | |||
38 | Imformasi AK 1 | - | - | - | |||
39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | - | - | - |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2416Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1848Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1714Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1620Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi