Oleh : kintamani | 07 Maret 2017 | Dibaca : 1052 Pengunjung
![]() |
Data Pusyanmas tgl 9 s/d 13 Januari 2017 |
DATA PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT | |||||||
KANTOR CAMAT KINTAMANI | |||||||
No | Uraian | TGL/BLN/THN | jml/mgg | ||||
9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | |||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
1 | Rekomendasi ADD | - | - | - | - | - | - |
2 | Rekomendasi APBDes | - | - | - | - | - | - |
3 | Rekomendasi Pengangkatan dan | - | - | - | - | - | - |
Pemberhentian Perangakat Desa | - | - | - | - | - | - | |
4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | - | - | - | 1 | - | 1 |
5 | Rekomendasi Proposal | - | - | - | - | 1 | 1 |
6 | Rekomendasi Tempat PHR | - | - | - | - | - | - |
7 | Pengesahan dokumen | 2 | - | - | - | - | 2 |
kependudukan | - | - | - | - | - | - | |
8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan | - | - | - | - | - | - |
Waris dan pernyataan tidak | - | - | - | - | - | - | |
keberatan serta pembagian Waris | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
9 | Pelaporan Konplik social | - | - | - | - | - | - |
10 | Pelaporan Bencana Alam | - | - | - | - | - | - |
11 | Pelaporan Fasilitas Umum | - | - | - | - | - | - |
12 | Surat Keterangan Berusaha | - | - | - | - | - | - |
13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | - | - | - | - | - | - |
14 | Surat Keterangan Miskin | - | - | - | - | - | - |
15 | SKCK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
16 | Surat keterangan Pindah | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 12 |
Surat keterangan Datang | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | |
17 | Surat keterangan Asuransi lain | - | - | - | - | - | - |
18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 6 |
19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | - | - | - | - | - | - |
20 | Ijin Survey/KKN | - | - | - | - | - | - |
21 | Ijin Pemasangan Baliho/ | - | - | - | - | - | - |
Spanduk/Iklan | - | - | - | - | - | - | |
22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 9/3 | 23/3 | 11/1 | 6/0 | 16/3 | 65/10 |
23 | KTP | 12/0 | 10/4 | 2/2 | 2/0 | 3/0 | 29/6 |
24 | Akta Perkawinan | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 25 |
25 | Akta Kelahiran | 11/11 | 13/12 | 13/12 | 8/8 | 10/11 | 55/51 |
26 | Akta Kematian | 2/1 | 4/1 | 3/2 | 2/3 | 0/1 | 11/8 |
27 | Akta Perceraian | - | - | - | - | - | - |
28 | Pengakuan Anak | - | - | - | - | - | - |
29 | K0SLING KB | - | - | - | - | - | - |
30 | Pelayanan KB | - | - | - | - | - | - |
31 | MOP DAN MOW | - | - | - | - | - | - |
32 | KOPERASI | - | - | - | - | - | - |
33 | Pelaporan kejadian | - | - | - | - | - | - |
menyangkut Hewan | - | - | - | - | - | - | |
34 | Pelaporan penanganan ke jadian | - | - | - | - | - | - |
35 | pelayanan / imunisasi hewan | - | - | - | - | - | - |
36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | - | - | - | - | - | - |
37 | Imformasi Lowongan Kerja | - | - | - | - | - | - |
38 | Imformasi AK 1 | - | - | - | - | - | - |
39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | - | - | - | - | - | - |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2416Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1848Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1714Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1620Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi